Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.10 lignes identiques sur 16.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork GL.iNet Spitz AX com OpenWrt, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork GL.iNet Puli AX com OpenWrt, configuradoRetirar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € sem IVA + 122,78 € IVA = 736,69 € com IVA | 774,25 €OpenWrt installé et configuré645,21 € sem IVA + 129,04 € IVA = 774,25 € com IVA |
| Entrega a partir de | segunda-feira 30 novembro | segunda-feira 30 novembro |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR, double SIM et batterie · Wi-Fi 6, port WAN 2,5 GbE · Installation et configuration incluses |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | ||
| Referência do fabricante | GL-X3000 (Spitz AX) | GL-XE3000 (Puli AX) |
| Data de lançamento | Avril 2023 | Não especificado |
| Processador | ||
| CPU | MediaTek de dois núcleos a 1,3 GHz | MediaTek de dois núcleos a 1,3 GHz |
| Memória | ||
| RAM e armazenamento | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Velocidades | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz |
| Celular | ||
| Modem | 5G NR CAT19 | 5G NR |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 2 emplacements Nano SIM |
| Antenas | 4 antenas celulares SMA (600 MHz a 6 GHz), 2 antenas Wi-Fi RP-SMA | 4 antenas celulares SMA (600 MHz a 6 GHz), 2 antenas Wi-Fi RP-SMA |
| Conectividade | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE |
| USB | 1 porta USB 2.0, 1 ranhura microSD até 1 TB | 1 porta USB 2.0, 1 ranhura microSD até 1 TB |
| Alimentação | ||
| Básico | CC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), intervalo de 9 a 36 V | CC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), intervalo de 9 a 16 V |
| Consumo | Menos de 14 W | Menos de 14 W |
| Físico | ||
| Dimensões e peso | 155 x 95 x 36 mm, 520 g | 155 x 95 x 49 mm, 761 g |
| Software | ||
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Suporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe3000) |











