Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs Flint GL.iNet
| Ajouter un produit | Version ApiNetwork GL.iNet Flint 2 sous OpenWrt, configuréRetirer | Version ApiNetwork GL.iNet Flint (GL-AX1800) sous OpenWrt, configuréRetirer |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 470,95 €OpenWrt installé et configuré392,46 € HT + 78,49 € TVA = 470,95 € TTC | 396,34 €OpenWrt installé et configuré330,28 € HT + 66,06 € TVA = 396,34 € TTC |
| Livré dès le | lundi 30 novembre | lundi 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, support de la version stable prouvé · Deux ports 2,5 GbE · VPN WireGuard préparé · Flash et configuration inclus | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Wi-Fi 6 AX1800, 4 antennes externes · Ports Gigabit, 1 WAN et 4 LAN · Installation et configuration incluses |
| Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | ||
| Référence fabricant | GL-MT6000 (Flint 2) | GL-AX1800 (Flint) |
| Processeur | ||
| Puce | MediaTek MT7986 (Filogic 830), 4 cœurs Arm Cortex-A53 à 2,0 GHz | Qualcomm IPQ6000, 4 cœurs Arm à 1,2 GHz, NPU à 1,5 GHz |
| Mémoire | ||
| RAM et stockage | 1 Go DDR4, 8 Go eMMC | DDR3L 512 Mo, NAND 128 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Débits | 1 148 Mb/s en 2,4 GHz, 4 804 Mb/s en 5 GHz | 600 Mb/s en 2,4 GHz, 1 200 Mb/s en 5 GHz |
| Norme | Non précisé | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande |
| Antennes | Non précisé | 4 antennes externes |
| Réseau | ||
| Ports | 2 ports 2,5 GbE, 4 ports GbE, 1 port USB 3.0 | 1 port WAN et 4 ports LAN, 10/100/1000 Mb/s |
| VPN | ||
| Débit maximal en client | WireGuard 900 Mb/s, OpenVPN 880 Mb/s | Non précisé |
| Débit maximal | Non précisé | WireGuard 500 Mb/s, OpenVPN avec DCO 500 Mb/s |
| Alimentation | ||
| Entrée | 12 V, 4 A, prise 5,5 x 2,1 mm, moins de 20 W | 12 V, 1,5 A, prise 5,5 x 2,1 mm, moins de 18 W |
| Physique | ||
| Dimensions et poids | 233 x 137 x 53 mm, 761 g | 210 x 120 x 36,8 mm, 445 g |
| Logiciel | ||
| Système livré par ApiNetwork | OpenWrt officiel 25.12 (stable) | OpenWrt officiel 25.12, installé et configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Support OpenWrt officiel | Non précisé | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-ax1800) |
| Connectique | ||
| USB | Non précisé | 1 port USB 3.0 (type A) |










