Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 10.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork Pixel 9a com GrapheneOS, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork Pixel 10 Pro Fold com GrapheneOS, configuradoRetirar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 801,30 €GrapheneOS installé et configuré667,75 € sem IVA + 133,55 € IVA = 801,30 € com IVA | 2568,37 €GrapheneOS installé et configuré2140,31 € sem IVA + 428,06 € IVA = 2568,37 € com IVA |
| Entrega a partir de | quarta-feira 2 dezembro | quarta-feira 2 dezembro |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | ||
| Modelo | Google Pixel 9a (nom de code GrapheneOS : tegu) | Google Pixel 10 Pro Fold (nom de code GrapheneOS : rango) |
| Processador | ||
| Chip | Google Tensor G4, segurança Titan M2 | Google Tensor G5, segurança Titan M2 |
| Memória | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB | 256 GB |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5 100 mAh, carregamento rápido e sem fios Qi | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W |
| Dimensões | ||
| Tamanho e peso | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g | fechado 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, aberto 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g |
| Conectividade | ||
| Rede | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, NFC, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultralarga, 5G |
| Software | ||
| Suporte GrapheneOS | Suportado, mínimo do fabricante até abril 2032 | Suportado, mínimo do fabricante até outubro 2032 |
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloqueado após a instalação | GrapheneOS, bootloader bloqueado após a instalação |
| Ecrã | ||
| Tamanho | Não especificado | 8 polegadas aberto, 6,4 polegadas fechado |









