Lian · Accessoire
Lian Li LANCOOL 216 RGB Noir
Boîtier moyen tour, grand flux d'air

- ATX, mATX, ITX
- Carte graphique jusqu'à 392 mm
- Ventirad jusqu'à 180 mm
Description
Lian Li LANCOOL 216 RGB Noir : pièce du combo « PC sur mesure ». Montage, installation du système et essais par ApiNetwork. Vente seule aux professionnels uniquement. Prix : prix public relevé chez LDLC.
Fiche technique
| Désignation distributeur | Lian Li LANCOOL 216 RGB Noir |
|---|
| Longueur max. carte graphique | 392 mm |
|---|---|
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180.5 mm |
| Longueur max. alimentation | 220 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
|---|---|
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 1 |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Nombre de slots PCI | 7 |
|---|---|
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
|---|---|
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 3.0 |
| Ventilateur(s) inclus | Oui |
|---|---|
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 160 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 280 mm |
|---|---|
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 280 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 280 mm |
| Largeur | 235 mm |
|---|---|
| Hauteur | 491.7 mm |
| Profondeur | 480.9 mm |
| Poids | 10.1 kg |
| Volume | 55.38 l |
Dans les packs
Un PC monté pièce par pièce, sous Linux
PC Linux sur mesure
Un PC monté pièce par pièce, sous Windows 11 Pro
PC Windows sur mesure