Fractal · Accessoire
Fractal Design Pop Air TG (Noir)
Boîtier moyen tour à flux d'air, verre trempé

- ATX, mATX, ITX
- Carte graphique jusqu'à 405 mm
- Ventirad jusqu'à 170 mm
Description
Fractal Design Pop Air TG (Noir) : pièce du combo « PC sur mesure ». Montage, installation du système et essais par ApiNetwork. Vente seule aux professionnels uniquement. Prix : prix public relevé chez LDLC.
Fiche technique
| Désignation distributeur | Fractal Design Pop Air TG (Noir) |
|---|
| Longueur max. carte graphique | 405 mm |
|---|---|
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 170 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
|---|---|
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 1 |
| Ecran intégré | Non |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Nombre de slots PCI | 7 |
|---|---|
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 2 |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
|---|---|
| Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Ventilateur(s) inclus | Oui |
|---|---|
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
|---|---|
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Largeur | 215 mm |
|---|---|
| Hauteur | 454 mm |
| Profondeur | 473.5 mm |
| Poids | 7.2 kg |
| Volume | 46.22 l |
Dans les packs
Un PC monté pièce par pièce, sous Linux
PC Linux sur mesure
Un PC monté pièce par pièce, sous Windows 11 Pro
PC Windows sur mesure