Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Pro 14 en 16 inchVerwijderen | Apple Apple Mac miniVerwijderen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | vanaf € 2.961,79configuré, prêt à l'emploi€ 2.468,16 excl. btw + € 493,63 btw = € 2.961,79 incl. btw | vanaf € 1.431,90configuré, prêt à l'emploi€ 1.193,25 excl. btw + € 238,65 btw = € 1.431,90 incl. btw |
| Geleverd vanaf | donderdag 26 november | donderdag 26 november |
| Points forts | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kopen | Kopen | Kopen |
| Besturingssysteem | ||
| Besturingssysteem | macOS, fourni | macOS 27, fourni |
| Processor en chipset | ||
| Chip | M6 (cpu met 12 kernen, gpu met 12 kernen, alleen 14 inch), M5 Pro (cpu met 15 of 18 kernen, gpu met 16 of 20 kernen), M5 Max (cpu met 18 kernen, gpu met 32 kernen) | M6 (cpu met 12 kernen, gpu met 12 kernen) of M5 Pro (cpu met 15 of 18 kernen, gpu met 16 of 20 kernen) |
| Geheugen | ||
| Uniform geheugen | M6: 16, 24 of 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; niet uitbreidbaar | 16, 24 of 32 GB (M6), 24 of 64 GB (M5 Pro), niet uitbreidbaar |
| Opslag | ||
| SSD | 1 TB (M6, M5 Pro) of 2 TB (M5 Max), niet uitbreidbaar | 256 GB, 512 GB of 1 TB, niet uitbreidbaar; geen kaartlezer |
| Weergave | ||
| Écran 14 pouces | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) | Niet opgegeven |
| Écran 16 pouces | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz | Niet opgegeven |
| Nanotextuurglas | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets | Niet opgegeven |
| Écrans externes | Niet opgegeven | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran |
| Aansluitingen | ||
| Poorten (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Niet opgegeven |
| Poorten (M5 Pro, M5 Max) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Niet opgegeven |
| Façade | Niet opgegeven | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm |
| Achterkant (M6) | Niet opgegeven | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Achterkant (M5 Pro) | Niet opgegeven | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Communicatie | ||
| Draadloos | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Camera | 12 MP Center Stage, 1080p-video | Niet opgegeven |
| Audio | Niet opgegeven | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra |
| Voeding | ||
| Batterij | 72,4 Wh (14 inch), 100 Wh (16 inch) | Niet opgegeven |
| Voedingsadapter | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Niet opgegeven |
| Accuduur | Tot 24 uur streamende video, 16 uur surfen op het web (14 inch, M6); 24 u en 17 u (16 inch, M5 Pro); 20 u en 13 u (14 inch, M5 Max) | Niet opgegeven |
| Voeding | Niet opgegeven | Ingebouwd, 100 tot 240 V, maximaal 155 W continu; voedingskabel (1,8 m) meegeleverd |
| Fysieke kenmerken | ||
| Gewicht | 14 inch: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 inch: 2,14 tot 2,15 kg | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) |
| Dimensions 14 pouces | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | Niet opgegeven |
| Dimensions 16 pouces | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm | Niet opgegeven |
| Coloris | Zilver, Space Black | Niet opgegeven |
| Afmetingen | Niet opgegeven | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| Finition | Niet opgegeven | Zilver, aluminium |
| Referentie | ||
| Reeks | Niet opgegeven | Mac mini, 2026 |
| Uitrusting | ||
| Non fournis | Niet opgegeven | Scherm, toetsenbord en muis |











