Comparer 3 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | ApiNetwork-versie GL.iNet Beryl AX met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen | ApiNetwork-versie GL.iNet Mango met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen | ApiNetwork-versie GL.iNet Beryl 7 met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen |
|---|---|---|---|
| Achat | |||
| Prix total TTC | € 387,49OpenWrt installé et configuré€ 322,91 excl. btw + € 64,58 btw = € 387,49 incl. btw | € 300,07OpenWrt installé et configuré€ 250,06 excl. btw + € 50,01 btw = € 300,07 incl. btw | € 427,09OpenWrt installé et configuré€ 355,91 excl. btw + € 71,18 btw = € 427,09 incl. btw |
| Geleverd vanaf | maandag 30 november | maandag 30 november | maandag 30 november |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Port WAN 2,5 GbE et Wi-Fi 6 · Format de poche, 196 g · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Format mini, 40 g · Prix d'entrée de gamme · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus |
| Kopen | Kopen | Kopen | Kopen |
| Referentie | |||
| Referentie van de fabrikant | GL-MT3000 (Beryl AX) | GL-MT300N-V2 (Mango) | GL-MT3600BE (Beryl 7) |
| Releasedatum | Niet opgegeven | Niet opgegeven | Février 2026 |
| Processor | |||
| CPU | MediaTek MT7981B dualcore op 1,3 GHz | MediaTek MT7628NN op 580 MHz | MediaTek quadcore op 2,0 GHz |
| Geheugen | |||
| Werkgeheugen en opslag | DDR4 512 Mo, NAND 256 Mo | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo |
| Wi-Fi | |||
| Norm | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande |
| Snelheden | 574 Mb/s op 2,4 GHz, 2 402 Mb/s op 5 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz | 688 Mb/s op 2,4 GHz, 2 882 Mb/s op 5 GHz |
| Antennes | 2 antennes externes rétractables | Niet opgegeven | Niet opgegeven |
| Aansluitingen | |||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 Fast Ethernet-WAN-poort, 1 Fast Ethernet-LAN-poort | 2 2,5 GbE-poorten, een configureerbaar als WAN of LAN |
| USB | 1 port USB 3.0 | 1 port USB 2.0 | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) |
| Voeding | |||
| Instap | USB-C 5 V/3 A | Micro-USB 5 V/2 A | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A ou 12 V/2,5 A |
| Verbruik | Minder dan 8 W | Minder dan 2,75 W | Niet opgegeven |
| Fysiek | |||
| Afmetingen en gewicht | 120 x 83 x 34 mm, 196 g | 58 x 58 x 25 mm, 40 g | 120 x 83 x 34 mm, 205 g |
| Software | |||
| Systeem geleverd door ApiNetwork | Officieel OpenWrt 25.12, geïnstalleerd en ingesteld (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | Officieel OpenWrt 25.12, geïnstalleerd en ingesteld (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) |
| Ondersteuning OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt300n-v2) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) |
| VPN | |||
| Débit WireGuard | Niet opgegeven | Niet opgegeven | Jusqu'à 1 100 Mb/s |
| Débit OpenVPN (DCO) | Niet opgegeven | Niet opgegeven | Jusqu'à 1 000 Mb/s |












