Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | ApiNetwork-versie GL.iNet Beryl 7 met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen | ApiNetwork-versie GL.iNet Mango met OpenWrt, geconfigureerdVerwijderen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | € 427,09OpenWrt installé et configuré€ 355,91 excl. btw + € 71,18 btw = € 427,09 incl. btw | € 300,07OpenWrt installé et configuré€ 250,06 excl. btw + € 50,01 btw = € 300,07 incl. btw |
| Geleverd vanaf | maandag 30 november | maandag 30 november |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Format mini, 40 g · Prix d'entrée de gamme · Installation et configuration incluses |
| Kopen | Kopen | Kopen |
| Referentie | ||
| Referentie van de fabrikant | GL-MT3600BE (Beryl 7) | GL-MT300N-V2 (Mango) |
| Releasedatum | Février 2026 | Niet opgegeven |
| Processor | ||
| CPU | MediaTek quadcore op 2,0 GHz | MediaTek MT7628NN op 580 MHz |
| Geheugen | ||
| Werkgeheugen en opslag | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Norm | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Snelheden | 688 Mb/s op 2,4 GHz, 2 882 Mb/s op 5 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz |
| VPN | ||
| WireGuard-snelheid | Jusqu'à 1 100 Mb/s | Niet opgegeven |
| OpenVPN-snelheid (DCO) | Jusqu'à 1 000 Mb/s | Niet opgegeven |
| Aansluitingen | ||
| Ethernet | 2 2,5 GbE-poorten, een configureerbaar als WAN of LAN | 1 Fast Ethernet-WAN-poort, 1 Fast Ethernet-LAN-poort |
| USB | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) | 1 port USB 2.0 |
| Voeding | ||
| Instap | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A of 12 V/2,5 A | Micro-USB 5 V/2 A |
| Verbruik | Niet opgegeven | Minder dan 2,75 W |
| Fysiek | ||
| Afmetingen en gewicht | 120 x 83 x 34 mm, 205 g | 58 x 58 x 25 mm, 40 g |
| Software | ||
| Systeem geleverd door ApiNetwork | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) | Officieel OpenWrt 25.12, geïnstalleerd en ingesteld (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Ondersteuning OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt300n-v2) |










