Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | Versione ApiNetwork GL.iNet Beryl 7 con OpenWrt, configuratoRimuovi | Versione ApiNetwork GL.iNet Mango con OpenWrt, configuratoRimuovi |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 427,09 €OpenWrt installé et configuré355,91 € IVA esclusa + 71,18 € IVA = 427,09 € IVA inclusa | 300,07 €OpenWrt installé et configuré250,06 € IVA esclusa + 50,01 € IVA = 300,07 € IVA inclusa |
| Consegna da | lunedì 30 novembre | lunedì 30 novembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Format mini, 40 g · Prix d'entrée de gamme · Installation et configuration incluses |
| Acquista | Acquista | Acquista |
| Riferimento | ||
| Riferimento del produttore | GL-MT3600BE (Beryl 7) | GL-MT300N-V2 (Mango) |
| Data di uscita | Février 2026 | Non specificato |
| Processore | ||
| CPU | MediaTek quad core a 2,0 GHz | MediaTek MT7628NN a 580 MHz |
| Memoria | ||
| RAM e archiviazione | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Standard | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Velocità | 688 Mb/s a 2,4 GHz, 2 882 Mb/s a 5 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz |
| VPN | ||
| Velocità WireGuard | Jusqu'à 1 100 Mb/s | Non specificato |
| Velocità OpenVPN (DCO) | Jusqu'à 1 000 Mb/s | Non specificato |
| Connettività | ||
| Ethernet | 2 porte 2,5 GbE, una configurabile come WAN o LAN | 1 porta WAN Fast Ethernet, 1 porta LAN Fast Ethernet |
| USB | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) | 1 port USB 2.0 |
| Alimentazione | ||
| Base | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A o 12 V/2,5 A | Micro-USB 5 V/2 A |
| Consumo | Non specificato | Meno di 2,75 W |
| Fisico | ||
| Dimensioni e peso | 120 x 83 x 34 mm, 205 g | 58 x 58 x 25 mm, 40 g |
| Software | ||
| Sistema fornito da ApiNetwork | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) | OpenWrt ufficiale 25.12, installato e configurato (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Assistenza OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt300n-v2) |










