Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 18.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork Pixel 10a con GrapheneOS, configuradoQuitar | Versión ApiNetwork Pixel 10 Pro XL con GrapheneOS, configuradoQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € sin IVA + 174,13 € IVA = 1044,76 € IVA incl. | 1838,00 €GrapheneOS installé et configuré1531,67 € sin IVA + 306,33 € IVA = 1838,00 € IVA incl. |
| Entrega desde | lunes 30 noviembre | miércoles 2 diciembre |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Modelo | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) | Google Pixel 10 Pro XL (nom de code GrapheneOS : mustang) |
| Pantalla | ||
| Panel | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i | No especificado |
| Tamaño | No especificado | 6,8 pulgadas |
| Procesador | ||
| Chip | Google Tensor G4, seguridad Titan M2 | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 |
| Memoria | ||
| RAM | 8 Go LPDDR5X | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB o 256 GB, UFS 3.1 | 256 GB |
| Batería | ||
| Capacidad | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi | 5 200 mAh, recharge rapide 45 W |
| Photo | ||
| Arrière | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle | No especificado |
| Avant | 13 Mpx | No especificado |
| Conectividad | ||
| Red | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS de doble banda | No especificado |
| Puerto | USB-C 10 Gb/s | No especificado |
| Físico | ||
| Dimensiones | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm | No especificado |
| Peso | 180 g | No especificado |
| Protection | IP68 | No especificado |
| Software | ||
| Sistema suministrado por ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloqueado tras la instalación | GrapheneOS, bootloader bloqueado tras la instalación |
| Soporte GrapheneOS | No especificado | Compatible, mínimo del fabricante hasta agosto 2032 |
| Dimensiones | ||
| Tamaño y peso | No especificado | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 g |
| Conectividad | ||
| Red | No especificado | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultraancha, 5G |









