Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 10.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork Pixel 10 con GrapheneOS, configuradoQuitar | Versión ApiNetwork Pixel 10 Pro Fold con GrapheneOS, configuradoQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 1227,35 €GrapheneOS installé et configuré1022,79 € sin IVA + 204,56 € IVA = 1227,35 € IVA incl. | 2568,37 €GrapheneOS installé et configuré2140,31 € sin IVA + 428,06 € IVA = 2568,37 € IVA incl. |
| Entrega desde | miércoles 2 diciembre | miércoles 2 diciembre |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Modelo | Google Pixel 10 (nom de code GrapheneOS : frankel) | Google Pixel 10 Pro Fold (nom de code GrapheneOS : rango) |
| Procesador | ||
| Chip | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 | Google Tensor G5, seguridad Titan M2 |
| Memoria | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB o 256 GB | 256 GB |
| Batería | ||
| Capacidad | 4 970 mAh, recharge rapide 30 W | 5 015 mAh, recharge rapide 30 W |
| Dimensiones | ||
| Tamaño y peso | 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g | plegado 155,2 x 76,3 x 10,8 mm, desplegado 155,2 x 150,4 x 5,2 mm, 258 g |
| Conectividad | ||
| Red | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, banda ultraancha, 5G |
| Software | ||
| Soporte GrapheneOS | Compatible, mínimo del fabricante hasta agosto 2032 | Compatible, mínimo del fabricante hasta octubre 2032 |
| Sistema suministrado por ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloqueado tras la instalación | GrapheneOS, bootloader bloqueado tras la instalación |
| Pantalla | ||
| Tamaño | No especificado | 8 pulgadas desplegado, 6,4 pulgadas plegado |









