Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.5 lignes identiques sur 17.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork GL.iNet Puli con OpenWrt, configuradoQuitar | Versión ApiNetwork GL.iNet Collie con OpenWrt, configuradoQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 420,29 €OpenWrt installé et configuré350,24 € sin IVA + 70,05 € IVA = 420,29 € IVA incl. | 422,29 €OpenWrt installé et configuré351,91 € sin IVA + 70,38 € IVA = 422,29 € IVA incl. |
| Entrega desde | lunes 30 noviembre | lunes 30 noviembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 4G LTE avec batterie intégrée · Port microSD · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Bus RS485, alimentation 9 à 36 V · Plage de -20 à 55 °C · Installation et configuration incluses |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Referencia del fabricante | GL-XE300 (Puli) | GL-X300B (Collie) |
| Procesador | ||
| CPU | QCA9531 a 650 MHz | QCA9531 a 650 MHz |
| Memoria | ||
| RAM y almacenamiento | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo, NAND 128 Mo | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Velocidades | 300 Mb/s en 2,4 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz (variante RS485) |
| Celular | ||
| Módem | Quectel EG25-G, 4G LTE | Quectel EG25-G, 4G LTE |
| SIM | 1 emplacement Nano SIM | 1 emplacement SIM standard |
| Antenas | 2 antennes 4G internes (700 MHz à 2,7 GHz) | No especificado |
| Conectividad | ||
| Ethernet | 1 puerto WAN Fast Ethernet, 1 puerto LAN Fast Ethernet | 1 puerto WAN Fast Ethernet, 1 puerto LAN Fast Ethernet |
| USB | 1 port USB 2.0, 1 emplacement microSD jusqu'à 512 Go | No especificado |
| Bus | No especificado | RS485 (variante GL-X300B-RS485) |
| Alimentación | ||
| Básico | 5 V/2 A avec batterie, 5 V/3 A sans batterie | CC 12 V / 1 A (5,5 x 2,1 mm), rango de 9 a 36 V |
| Consumo | Menos de 4,4 W | Menos de 4 W |
| Físico | ||
| Dimensiones y peso | 120 x 74 x 28 mm, 223,5 g | 104 x 113 x 28 mm, 235 g |
| Temperatura de funcionamiento | No especificado | -20 a 55 °C |
| Software | ||
| Sistema suministrado por ApiNetwork | OpenWrt oficial 25.12, instalado y configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, cortafuegos) | OpenWrt oficial 25.12, instalado y configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, cortafuegos) |
| Soporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe300) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x300b) |











