Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 28.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Air M5Entfernen | Apple Apple MacBook Pro 14 und 16 ZollEntfernen |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | ab 1.866,24 €configuré, prêt à l'emploi1.555,20 € netto + 311,04 € MwSt. = 1.866,24 € brutto | ab 2.961,79 €configuré, prêt à l'emploi2.468,16 € netto + 493,63 € MwSt. = 2.961,79 € brutto |
| Lieferung ab | Donnerstag 26 November | Donnerstag 26 November |
| Points forts | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kaufen | Kaufen | Kaufen |
| Artikelnummer | ||
| Serie | MacBook Air, 2026 | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | ||
| Betriebssystem | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Prozessor und Chipsatz | ||
| Chip | Apple M5, CPU mit 10 Kernen (4 Super-Kerne, 6 mit hoher Effizienz); GPU mit 8 Kernen (13 Zoll 16 GB / 512 GB) oder 10 Kernen (andere Modelle); Neural Engine mit 16 Kernen | M6 (CPU mit 12 Kernen, GPU mit 12 Kernen, nur 14 Zoll), M5 Pro (CPU mit 15 oder 18 Kernen, GPU mit 16 oder 20 Kernen), M5 Max (CPU mit 18 Kernen, GPU mit 32 Kernen) |
| Speicher | ||
| Einheitlicher Speicher | 16 oder 24 GB nach Wahl, nicht erweiterbar | M6: 16, 24 oder 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; nicht erweiterbar |
| Speicher | ||
| SSD | 512 GB oder 1 TB nach Wahl, nicht erweiterbar; kein Kartenleser | 1 TB (M6, M5 Pro) oder 2 TB (M5 Max), nicht erweiterbar |
| Anzeige | ||
| Écran 13 pouces | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Nicht angegeben |
| Écran 15 pouces | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Nicht angegeben |
| Écrans externes | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz | Nicht angegeben |
| Écran 14 pouces | Nicht angegeben | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | Nicht angegeben | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Nanotexturglas | Nicht angegeben | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Anschlüsse | ||
| Anschlüsse | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss; kein HDMI | Nicht angegeben |
| Anschlüsse (M6) | Nicht angegeben | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Anschlüsse (M5 Pro, M5 Max) | Nicht angegeben | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Kommunikation | ||
| Drahtlos | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | ||
| Kamera | 12 MP Center Stage, Schreibtischansicht, 1080p-Video | 12 MP Center Stage, 1080p-Video |
| Audio | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros | Nicht angegeben |
| Ausstattung | ||
| Tastatur | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch | Nicht angegeben |
| Stromversorgung | ||
| Akkulaufzeit | Bis zu 18 Std. Videostreaming, 15 Std. Surfen im Web | Bis zu 24 Std. Videostreaming, 16 Std. Surfen im Web (14 Zoll, M6); 24 Std. und 17 Std. (16 Zoll, M5 Pro); 20 Std. und 13 Std. (14 Zoll, M5 Max) |
| Akku | 53,8 Wh (13 Zoll), 66,5 Wh (15 Zoll), non amovible | 72,4 Wh (14 Zoll), 100 Wh (16 Zoll) |
| Netzteil | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Physische Eigenschaften | ||
| Dimensions 13 pouces | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | Nicht angegeben |
| Dimensions 15 pouces | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm | Nicht angegeben |
| Gewicht | 1,23 kg (13 Zoll), 1,51 kg (15 Zoll) | 14 Zoll: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 Zoll: 2,14 bis 2,15 kg |
| Coloris | Minuit, Silber, Polarstern, Himmelblau | Silber, Space Schwarz |
| Dimensions 14 pouces | Nicht angegeben | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | Nicht angegeben | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| SAR (spezifische Absorptionsrate) | ||
| DAS tronc et membres | 0,62 W/kg (13 Zoll), 0,69 W/kg (15 Zoll) | Nicht angegeben |











