Comparer 3 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Bornes Wi-Fi UniFi
| Ajouter un produit | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 Pro XG WallRetirer | Ubiquiti (UniFi) UniFi U7 ProRetirer | Version ApiNetwork UniFi U6+ sous OpenWrt, configuréeRetirer |
|---|---|---|---|
| Achat | |||
| Prix total TTC | 626,45 €configuré, prêt à l'emploi522,04 € HT + 104,41 € TVA = 626,45 € TTC | 463,91 €configuré, prêt à l'emploi386,59 € HT + 77,32 € TVA = 463,91 € TTC | 506,08 €OpenWrt installé et configuré421,73 € HT + 84,35 € TVA = 506,08 € TTC |
| Livré dès le | jeudi 26 novembre | jeudi 26 novembre | lundi 7 décembre |
| Points forts | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 10 GbE · Pose murale sur prise RJ45 · Alimenté en PoE+ (22 W) · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork | Wi-Fi 7 tri-bande, uplink 2,5 GbE · Pose au plafond, alimentation PoE+ · Livraison, pose et configuration par ApiNetwork · Accessoires officiels compatibles | OpenWrt à la place du firmware UniFi · Flash par liaison série, fait en atelier · Configuration selon votre formulaire · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance |
| Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
| Référence | |||
| Référence fabricant | U7-PRO-XG-WALL | U7-Pro | U6-Plus |
| Wi-Fi | |||
| Norme | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux MU-MIMO | Wi-Fi 7, tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz, 6 flux spatiaux | Wi-Fi 6, 2 x 2 MIMO en 2,4 GHz et en 5 GHz |
| Antenne | 6 dBi | Non précisé | Non précisé |
| Multi-SSID | 24 | Non précisé | Non précisé |
| Capacité | Plus de 300 clients simultanés, environ 140 m² de couverture | Non précisé | Non précisé |
| Radios | Non précisé | 2 x 2 MU-MIMO sur chaque bande | Non précisé |
| Débits | 5,8 Gb/s en 6 GHz, 4,3 Gb/s en 5 GHz, 688 Mb/s en 2,4 GHz | 5,8 Gb/s (canal de 320 MHz) en 6 GHz | 573,5 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz |
| Connectique | |||
| Ports | 1 port RJ45 10 GbE (1 / 2,5 / 5 / 10 GbE) | 1 port RJ45 2,5 GbE (uplink) | 1 port RJ45 GbE |
| Alimentation | |||
| PoE | PoE+, 22 W au maximum | Non précisé | Non précisé |
| Méthode | Non précisé | PoE+ (IEEE 802.3at) | Non précisé |
| Consommation maximale | Non précisé | 21 W | Non précisé |
| Plage et consommation | Non précisé | Non précisé | 44 à 57 V DC, 9 W au plus, PoE sans injecteur fourni |
| Physique | |||
| Dimensions | 155 x 108 x 33,5 mm | Ø 206 x 46 mm | Ø 160 x 33 mm |
| Poids | 505 g | 680 g | 338 g (413 g avec le support) |
| Matériaux | Polycarbonate, fixation en alliage d'aluminium | Non précisé | Non précisé |
| Couleur | Blanc | Non précisé | Non précisé |
| Pose | Non précisé | Plafond | Non précisé |
| Garantie | |||
| Garantie commerciale | 2 ans | Non précisé | Non précisé |
| Réglementation | |||
| Bande 6 GHz | Non précisé | Disponible dans certains pays seulement, voir la page fabricant | Non précisé |
| Processeur | |||
| Puce | Non précisé | Non précisé | MediaTek MT7981 (Filogic 820) |
| Logiciel | |||
| Système livré par ApiNetwork | Non précisé | Non précisé | OpenWrt, méthode : ouverture, liaison série UART et TFTP |












