Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.2 lignes identiques sur 17.Voir toute la gamme Pixel sous GrapheneOS
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork Pixel 9a com GrapheneOS, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork Pixel 10a com GrapheneOS, configuradoRetirar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | desde 801,30 €GrapheneOS installé et configuré667,75 € sem IVA + 133,55 € IVA = 801,30 € com IVA | desde 1044,76 €GrapheneOS installé et configuré870,63 € sem IVA + 174,13 € IVA = 1044,76 € com IVA |
| Entrega a partir de | quarta-feira 2 dezembro | segunda-feira 30 novembro |
| Points forts | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé, attestation vérifiée · Flash et configuration inclus · SAV du constructeur, ou ApiNetwork avec un contrat de maintenance | GrapheneOS : appareil officiellement pris en charge · Chiffré, bootloader reverrouillé · Messagerie 365 ou Google et applis pro installées · Flash et configuration inclus |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | ||
| Modelo | Google Pixel 9a (nom de code GrapheneOS : tegu) | Google Pixel 10a (nom de code GrapheneOS : stallion) |
| Processador | ||
| Chip | Google Tensor G4, segurança Titan M2 | Google Tensor G4, segurança Titan M2 |
| Memória | ||
| RAM | 8 GB | 8 Go LPDDR5X |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB | 128 GB ou 256 GB, UFS 3.1 |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5 100 mAh, carregamento rápido e sem fios Qi | 5 100 mAh, charge 30 W filaire, 10 W Qi |
| Dimensões | ||
| Tamanho e peso | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g | Não especificado |
| Conectividade | ||
| Rede | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, NFC, 5G | Não especificado |
| Software | ||
| Suporte GrapheneOS | Suportado, mínimo do fabricante até abril 2032 | Não especificado |
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | GrapheneOS, bootloader bloqueado após a instalação | GrapheneOS, bootloader bloqueado após a instalação |
| Ecrã | ||
| Painel | Não especificado | 6,3 pouces pOLED FHD+ 1080 x 2424, 60 à 120 Hz, 3 000 nits en crête, Gorilla Glass 7i |
| Photo | ||
| Arrière | Não especificado | 48 Mpx grand-angle stabilisé + 13 Mpx ultra grand-angle |
| Avant | Não especificado | 13 Mpx |
| Conectividade | ||
| Rede | Não especificado | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano SIM + eSIM, GNSS de dupla banda |
| Porta | Não especificado | USB-C 10 Gb/s |
| Físico | ||
| Dimensões | Não especificado | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm |
| Peso | Não especificado | 180 g |
| Protection | Não especificado | IP68 |









