Comparer 3 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 35.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Pro de 14 e 16 polegadasRetirar | Apple Apple MacBook Air M5Retirar | Apple Apple Mac miniRetirar |
|---|---|---|---|
| Achat | |||
| Prix total TTC | desde 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € sem IVA + 493,63 € IVA = 2961,79 € com IVA | desde 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € sem IVA + 311,04 € IVA = 1866,24 € com IVA | desde 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € sem IVA + 238,65 € IVA = 1431,90 € com IVA |
| Entrega a partir de | quinta-feira 26 novembro | quinta-feira 26 novembro | quinta-feira 26 novembro |
| Points forts | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Sistema operativo | |||
| Sistema operativo | macOS, fourni | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni |
| Processador e chipset | |||
| Chip | M6 (CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos, apenas de 14 polegadas), M5 Pro (CPU de 15 ou 18 núcleos, GPU de 16 ou 20 núcleos), M5 Max (CPU de 18 núcleos, GPU de 32 núcleos) | Apple M5, CPU de 10 núcleos (4 super núcleos, 6 de alta eficiência); GPU de 8 núcleos (13 polegadas 16 GB / 512 GB) ou 10 núcleos (outros modelos); Neural Engine de 16 núcleos | M6 (CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos) ou M5 Pro (CPU de 15 ou 18 núcleos, GPU de 16 ou 20 núcleos) |
| Memória | |||
| Memória unificada | M6: 16, 24 ou 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; não expansível | 16 ou 24 GB, à escolha, não expansível | 16, 24 ou 32 GB (M6), 24 ou 64 GB (M5 Pro), não expansível |
| Armazenamento | |||
| SSD | 1 TB (M6, M5 Pro) ou 2 TB (M5 Max), não expansível | 512 GB ou 1 TB, à escolha, não expansível; sem leitor de cartões | 256 GB, 512 GB ou 1 TB, não expansível; sem leitor de cartões |
| Ecrã | |||
| Écran 14 pouces | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) | Não especificado | Não especificado |
| Écran 16 pouces | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz | Não especificado | Não especificado |
| Vidro nanotexturizado | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets | Não especificado | Não especificado |
| Écran 13 pouces | Não especificado | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Não especificado |
| Écran 15 pouces | Não especificado | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Não especificado |
| Écrans externes | Não especificado | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran |
| Conectividade | |||
| Portas (M6) | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Não especificado | Não especificado |
| Portas (M5 Pro, M5 Max) | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm | Não especificado | Não especificado |
| Portas | Não especificado | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, entrada de auscultadores de 3,5 mm; sem HDMI | Não especificado |
| Façade | Não especificado | Não especificado | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm |
| Traseira (M6) | Não especificado | Não especificado | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Traseira (M5 Pro) | Não especificado | Não especificado | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Comunicação | |||
| Sem fios | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimédia | |||
| Câmara | 12 MP Palco Central, vídeo 1080p | 12 MP Palco Central, Vista de Secretária, vídeo 1080p | Não especificado |
| Áudio | Não especificado | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra |
| Alimentação | |||
| Bateria | 72,4 Wh (14 polegadas), 100 Wh (16 polegadas) | 53,8 Wh (13 polegadas), 66,5 Wh (15 polegadas), non amovible | Não especificado |
| Adaptador de corrente | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Não especificado |
| Autonomia | Até 24 h de vídeo em streaming, 16 h de navegação na Web (14 polegadas, M6); 24 h e 17 h (16 polegadas, M5 Pro); 20 h e 13 h (14 polegadas, M5 Max) | Até 18 h de vídeo em streaming, 15 h de navegação na Web | Não especificado |
| Alimentação | Não especificado | Não especificado | Integrada, de 100 a 240 V, 155 W no máximo em contínuo; cabo de alimentação (1,8 m) incluído |
| Características físicas | |||
| Peso | 14 polegadas: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 polegadas: 2,14 a 2,15 kg | 1,23 kg (13 polegadas), 1,51 kg (15 polegadas) | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) |
| Dimensions 14 pouces | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | Não especificado | Não especificado |
| Dimensions 16 pouces | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm | Não especificado | Não especificado |
| Coloris | Prateado, Preto sideral | Minuit, Prateado, Luz das estrelas, Azul-celeste | Não especificado |
| Dimensions 13 pouces | Não especificado | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | Não especificado |
| Dimensions 15 pouces | Não especificado | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm | Não especificado |
| Dimensões | Não especificado | Não especificado | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| Finition | Não especificado | Não especificado | Prateado, aluminium |
| Referência | |||
| Gama | Não especificado | MacBook Air, 2026 | Mac mini, 2026 |
| Equipamento | |||
| Teclado | Não especificado | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch | Não especificado |
| Non fournis | Não especificado | Não especificado | Ecrã, teclado e rato |
| SAR (taxa de absorção específica) | |||
| DAS tronc et membres | Não especificado | 0,62 W/kg (13 polegadas), 0,69 W/kg (15 polegadas) | Não especificado |












