Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 16.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork GL.iNet Spitz AX com OpenWrt, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork GL.iNet Puli com OpenWrt, configuradoRetirar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 736,69 €OpenWrt installé et configuré613,91 € sem IVA + 122,78 € IVA = 736,69 € com IVA | 420,29 €OpenWrt installé et configuré350,24 € sem IVA + 70,05 € IVA = 420,29 € com IVA |
| Entrega a partir de | segunda-feira 30 novembro | segunda-feira 30 novembro |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR et double SIM · Alimentation 9 à 36 V · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 4G LTE avec batterie intégrée · Port microSD · Installation et configuration incluses |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | ||
| Referência do fabricante | GL-X3000 (Spitz AX) | GL-XE300 (Puli) |
| Data de lançamento | Avril 2023 | Não especificado |
| Processador | ||
| CPU | MediaTek de dois núcleos a 1,3 GHz | QCA9531 a 650 MHz |
| Memória | ||
| RAM e armazenamento | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo, NAND 128 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Velocidades | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz |
| Celular | ||
| Modem | 5G NR CAT19 | Quectel EG25-G, 4G LTE |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 1 emplacement Nano SIM |
| Antenas | 4 antenas celulares SMA (600 MHz a 6 GHz), 2 antenas Wi-Fi RP-SMA | 2 antennes 4G internes (700 MHz à 2,7 GHz) |
| Conectividade | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 porta WAN Fast Ethernet, 1 porta LAN Fast Ethernet |
| USB | 1 porta USB 2.0, 1 ranhura microSD até 1 TB | 1 port USB 2.0, 1 emplacement microSD jusqu'à 512 Go |
| Alimentação | ||
| Básico | CC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), intervalo de 9 a 36 V | 5 V/2 A avec batterie, 5 V/3 A sans batterie |
| Consumo | Menos de 14 W | Menos de 4,4 W |
| Físico | ||
| Dimensões e peso | 155 x 95 x 36 mm, 520 g | 120 x 74 x 28 mm, 223,5 g |
| Software | ||
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Suporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-x3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe300) |











