Comparer 3 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.Voir toute la gamme Routeurs de voyage GL.iNet
| Ajouter un produit | Versão ApiNetwork GL.iNet Beryl 7 com OpenWrt, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork GL.iNet Beryl AX com OpenWrt, configuradoRetirar | Versão ApiNetwork GL.iNet Mango com OpenWrt, configuradoRetirar |
|---|---|---|---|
| Achat | |||
| Prix total TTC | 427,09 €OpenWrt installé et configuré355,91 € sem IVA + 71,18 € IVA = 427,09 € com IVA | 387,49 €OpenWrt installé et configuré322,91 € sem IVA + 64,58 € IVA = 387,49 € com IVA | 300,07 €OpenWrt installé et configuré250,06 € sem IVA + 50,01 € IVA = 300,07 € com IVA |
| Entrega a partir de | segunda-feira 30 novembro | segunda-feira 30 novembro | segunda-feira 30 novembro |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Deux ports 2,5 GbE et Wi-Fi 7 · WireGuard jusqu'à 1,1 Gb/s · Flash et configuration inclus | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Port WAN 2,5 GbE et Wi-Fi 6 · Format de poche, 196 g · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · Format mini, 40 g · Prix d'entrée de gamme · Installation et configuration incluses |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
| Referência | |||
| Referência do fabricante | GL-MT3600BE (Beryl 7) | GL-MT3000 (Beryl AX) | GL-MT300N-V2 (Mango) |
| Data de lançamento | Février 2026 | Não especificado | Não especificado |
| Processador | |||
| CPU | MediaTek de quatro núcleos a 2,0 GHz | MediaTek MT7981B de dois núcleos a 1,3 GHz | MediaTek MT7628NN a 580 MHz |
| Memória | |||
| RAM e armazenamento | DDR4 512 Mo, NAND 512 Mo | DDR4 512 Mo, NAND 256 Mo | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo |
| Wi-Fi | |||
| Norma | Wi-Fi 7 (802.11be), double bande | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Velocidades | 688 Mb/s a 2,4 GHz, 2 882 Mb/s a 5 GHz | 574 Mb/s a 2,4 GHz, 2 402 Mb/s a 5 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz |
| Antenas | Não especificado | 2 antenas externas rebatíveis | Não especificado |
| VPN | |||
| Débito WireGuard | Jusqu'à 1 100 Mb/s | Não especificado | Não especificado |
| Débito OpenVPN (DCO) | Jusqu'à 1 000 Mb/s | Não especificado | Não especificado |
| Conectividade | |||
| Ethernet | 2 portas 2,5 GbE, uma configurável como WAN ou LAN | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 porta WAN Fast Ethernet, 1 porta LAN Fast Ethernet |
| USB | 1 port USB 3.0 (modem 4G/5G ou stockage) | 1 port USB 3.0 | 1 port USB 2.0 |
| Alimentação | |||
| Básico | USB-C PD 5 V/3 A, 9 V/3 A ou 12 V/2,5 A | USB-C 5 V/3 A | Micro-USB 5 V/2 A |
| Consumo | Não especificado | Menos de 8 W | Menos de 2,75 W |
| Físico | |||
| Dimensões e peso | 120 x 83 x 34 mm, 205 g | 120 x 83 x 34 mm, 196 g | 58 x 58 x 25 mm, 40 g |
| Software | |||
| Sistema fornecido pela ApiNetwork | OpenWrt officiel, configuré (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, pare-feu) | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) | OpenWrt oficial 25.12, instalado e configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, firewall) |
| Suporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3600be) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-mt300n-v2) |











