Comparer 3 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 35.Voir toute la gamme Mac
| Ajouter un produit | Apple Apple MacBook Air M5Usuń | Apple Apple Mac miniUsuń | Apple Apple MacBook Pro 14 i 16 caliUsuń |
|---|---|---|---|
| Achat | |||
| Prix total TTC | od 1866,24 €configuré, prêt à l'emploi1555,20 € netto + 311,04 € VAT = 1866,24 € brutto | od 1431,90 €configuré, prêt à l'emploi1193,25 € netto + 238,65 € VAT = 1431,90 € brutto | od 2961,79 €configuré, prêt à l'emploi2468,16 € netto + 493,63 € VAT = 2961,79 € brutto |
| Dostawa od | czwartek 26 listopad | czwartek 26 listopad | czwartek 26 listopad |
| Points forts | Puce Apple M5, sans ventilateur, macOS d'origine · 13 ou 15 pouces, 16 ou 24 Go, 512 Go ou 1 To, 4 coloris · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6 ou M5 Pro, macOS d'origine · 16, 24, 32 ou 64 Go, de 256 Go à 1 To · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix | Puce M6, M5 Pro ou M5 Max, de 16 à 36 Go · Écran Liquid Retina XDR 14,2 ou 16,2 pouces, 120 Hz · Migration, sauvegarde, chiffrement et logiciels au choix |
| Kup | Kup | Kup | Kup |
| Numer referencyjny | |||
| Seria | MacBook Air, 2026 | Mac mini, 2026 | Nie podano |
| System operacyjny | |||
| System operacyjny | macOS 27, fourni | macOS 27, fourni | macOS, fourni |
| Procesor i chipset | |||
| Układ | Apple M5, CPU 10 rdzeni (4 superrdzenie, 6 o wysokiej wydajności energetycznej); GPU 8 rdzeni (13 cali 16 GB / 512 GB) lub 10 rdzeni (inne modele); Neural Engine 16 rdzeni | M6 (CPU 12 rdzeni, GPU 12 rdzeni) lub M5 Pro (CPU 15 lub 18 rdzeni, GPU 16 lub 20 rdzeni) | M6 (CPU 12 rdzeni, GPU 12 rdzeni, tylko 14 cale), M5 Pro (CPU 15 lub 18 rdzeni, GPU 16 lub 20 rdzeni), M5 Max (CPU 18 rdzeni, GPU 32 rdzeni) |
| Pamięć | |||
| Pamięć współdzielona | 16 lub 24 GB do wyboru, bez możliwości rozbudowy | 16, 24 lub 32 GB (M6), 24 lub 64 GB (M5 Pro), bez możliwości rozbudowy | M6: 16, 24 lub 32 GB; M5 Pro: 24 GB; M5 Max: 36 GB; bez możliwości rozbudowy |
| Pamięć masowa | |||
| SSD | 512 GB lub 1 TB do wyboru, bez możliwości rozbudowy; brak czytnika kart | 256 GB, 512 GB lub 1 TB, bez możliwości rozbudowy; brak czytnika kart | 1 TB (M6, M5 Pro) lub 2 TB (M5 Max), bez możliwości rozbudowy |
| Wyświetlacz | |||
| Écran 13 pouces | Liquid Retina 13,6 pouces IPS, 2560 x 1664, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Nie podano | Nie podano |
| Écran 15 pouces | Liquid Retina 15,3 pouces IPS, 2880 x 1864, 224 ppp, 500 nits, P3, True Tone | Nie podano | Nie podano |
| Écrans externes | Jusqu'à deux : 2 x 6K à 60 Hz, ou 1 x 8K à 60 Hz | Jusqu'à trois, par Thunderbolt et HDMI ; jusqu'à 8K à 60 Hz sur un écran | Nie podano |
| Écran 14 pouces | Nie podano | Nie podano | Liquid Retina XDR 14,2 pouces, 3024 x 1964, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz, 1 000 nits en continu, 1 600 nits en crête (HDR) |
| Écran 16 pouces | Nie podano | Nie podano | Liquid Retina XDR 16,2 pouces, 3456 x 2234, 254 ppp, ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Szkło nanoteksturowane | Nie podano | Nie podano | En option (14 pouces M6 Noir sidéral), contre les reflets |
| Złącza | |||
| Porty | 2 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), MagSafe 3, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; brak HDMI | Nie podano | Nie podano |
| Façade | Nie podano | 2 USB-C (USB 3, 10 Gbit/s), prise casque 3,5 mm | Nie podano |
| Tył (M6) | Nie podano | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nie podano |
| Tył (M5 Pro) | Nie podano | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s, USB 4, DisplayPort), HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s (RJ-45) | Nie podano |
| Porty (M6) | Nie podano | Nie podano | 3 Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Porty (M5 Pro, M5 Max) | Nie podano | Nie podano | 3 Thunderbolt 5 (USB-C, 120 Gbit/s), HDMI, SDXC, MagSafe 3, prise casque 3,5 mm |
| Komunikacja | |||
| Bezprzewodowo | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Puce Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Multimedia | |||
| Aparat | 12 Mpx Centrowanie, Widok biurka, wideo 1080p | Nie podano | 12 Mpx Centrowanie, wideo 1080p |
| Dźwięk | 4 haut-parleurs (13 pouces) ou 6 haut-parleurs (15 pouces), Dolby Atmos, 3 micros | Haut-parleur intégré, prise casque haute impédance, audio multicanal par HDMI ; pas de caméra | Nie podano |
| Wyposażenie | |||
| Klawiatura | Magic Keyboard rétroéclairé AZERTY, Touch ID, trackpad Force Touch | Nie podano | Nie podano |
| Non fournis | Nie podano | Ekran, klawiatura i mysz | Nie podano |
| Zasilanie | |||
| Czas pracy | Do 18 godz. strumieniowania wideo, 15 godz. przeglądania internetu | Nie podano | Do 24 godz. strumieniowania wideo, 16 godz. przeglądania internetu (14 cale, M6); 24 godz. i 17 godz. (16 cali, M5 Pro); 20 godz. i 13 godz. (14 cali, M5 Max) |
| Bateria | 53,8 Wh (13 cali), 66,5 Wh (15 cali), non amovible | Nie podano | 72,4 Wh (14 cali), 100 Wh (16 cali) |
| Zasilacz | Vendu séparément par Apple ; charge USB-C dès 30 W (13 pouces) ou 35 W (15 pouces), rapide dès 70 W ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni | Nie podano | Vendu séparément par Apple ; câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m) fourni |
| Zasilanie | Nie podano | Wbudowany, 100–240 V, najwyżej 155 W ciągłej mocy; kabel zasilający (1,8 m) w zestawie | Nie podano |
| Parametry fizyczne | |||
| Dimensions 13 pouces | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | Nie podano | Nie podano |
| Dimensions 15 pouces | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm | Nie podano | Nie podano |
| Waga | 1,23 kg (13 cali), 1,51 kg (15 cali) | 0,67 kg (M6), 0,73 kg (M5 Pro) | 14 cali: 1,55 kg (M6), 1,60 kg (M5 Pro), 1,62 kg (M5 Max); 16 cali: od 2,14 do 2,15 kg |
| Coloris | Minuit, Srebrny, Księżycowa poświata, Błękitny | Nie podano | Srebrny, Gwiezdna czerń |
| Wymiary | Nie podano | 12,7 x 12,7 x 5 cm | Nie podano |
| Finition | Nie podano | Srebrny, aluminium | Nie podano |
| Dimensions 14 pouces | Nie podano | Nie podano | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Dimensions 16 pouces | Nie podano | Nie podano | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
| SAR (współczynnik absorpcji swoistej) | |||
| DAS tronc et membres | 0,62 W/kg (13 cali), 0,69 W/kg (15 cali) | Nie podano | Nie podano |












