Comparer 2 produits
Aplat vert : caractéristique qui change d'un produit à l'autre.1 ligne identique sur 15.Voir toute la gamme Routeurs 4G et 5G GL.iNet
| Ajouter un produit | Versión ApiNetwork GL.iNet Puli AX con OpenWrt, configuradoQuitar | Versión ApiNetwork GL.iNet Puli con OpenWrt, configuradoQuitar |
|---|---|---|
| Achat | ||
| Prix total TTC | 774,25 €OpenWrt installé et configuré645,21 € sin IVA + 129,04 € IVA = 774,25 € IVA incl. | 420,29 €OpenWrt installé et configuré350,24 € sin IVA + 70,05 € IVA = 420,29 € IVA incl. |
| Entrega desde | lunes 30 noviembre | lunes 30 noviembre |
| Points forts | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 5G NR, double SIM et batterie · Wi-Fi 6, port WAN 2,5 GbE · Installation et configuration incluses | OpenWrt officiel, sans le firmware constructeur · 4G LTE avec batterie intégrée · Port microSD · Installation et configuration incluses |
| Comprar | Comprar | Comprar |
| Referencia | ||
| Referencia del fabricante | GL-XE3000 (Puli AX) | GL-XE300 (Puli) |
| Procesador | ||
| CPU | MediaTek de doble núcleo a 1,3 GHz | QCA9531 a 650 MHz |
| Memoria | ||
| RAM y almacenamiento | DDR4 512 Mo, eMMC 8 Go | DDR2 128 Mo, NOR 16 Mo, NAND 128 Mo |
| Wi-Fi | ||
| Norma | Wi-Fi 6 (802.11ax), double bande | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 GHz |
| Velocidades | 574 Mb/s en 2,4 GHz, 2 402 Mb/s en 5 GHz | 300 Mb/s en 2,4 GHz |
| Celular | ||
| Módem | 5G NR | Quectel EG25-G, 4G LTE |
| SIM | 2 emplacements Nano SIM | 1 emplacement Nano SIM |
| Antenas | 4 antenas celulares SMA (de 600 MHz a 6 GHz), 2 antenas Wi-Fi RP-SMA | 2 antennes 4G internes (700 MHz à 2,7 GHz) |
| Conectividad | ||
| Ethernet | Port WAN 2,5 GbE, port LAN GbE | 1 puerto WAN Fast Ethernet, 1 puerto LAN Fast Ethernet |
| USB | 1 puerto USB 2.0, 1 ranura microSD hasta 1 TB | 1 port USB 2.0, 1 emplacement microSD jusqu'à 512 Go |
| Alimentación | ||
| Básico | CC 12 V / 2,5 A (5,5 x 2,1 mm), rango de 9 a 16 V | 5 V/2 A avec batterie, 5 V/3 A sans batterie |
| Consumo | Menos de 14 W | Menos de 4,4 W |
| Físico | ||
| Dimensiones y peso | 155 x 95 x 49 mm, 761 g | 120 x 74 x 28 mm, 223,5 g |
| Software | ||
| Sistema suministrado por ApiNetwork | OpenWrt oficial 25.12, instalado y configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, cortafuegos) | OpenWrt oficial 25.12, instalado y configurado (WAN, LAN, Wi-Fi, WireGuard, cortafuegos) |
| Soporte OpenWrt officiel | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe3000) | Image stable dans OpenWrt 25.12.6 (profil glinet_gl-xe300) |











